Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 17. 02. 2012 Id: 22

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 David VÁŇA 33 - 17,03 - 0 50,03 15
02 Hanz STARIAT 48 - 12,85 - 0 60,85 2
03 Karel TRIEL 42 - 6,99 - 0 48,99 17
04 Martin PETRIKOVIČ 34 - 0 - 0 34 21
05 Jaromír KLASNA 44 - 9,39 - 0 53,39 9
06 Vráťa LOUDA 42 - 14,9 - 0 56,9 3
07 Jiří KUPEC 39 - 12,45 - 0 51,45 10
08 Vladislav FRANČEK 48 - 7,65 - 0 55,65 5
09 Jiří BEZDĚČNÝ 39 - 12,38 - 0 51,38 11
10 Pavel KUBIŠ 49 - 7,78 - 0 56,78 4
11 Martin ŠULISTA 37 - 0 - 0 37 20
12 Jan FATURA 37 - 18,59 - 0 55,59 6
13 Josef MACHÁČEK 41 - 14,47 - 0 55,47 7
14 Péťa ALTMAN 41 - 9,2 - 0 50,2 14
15 Míra KUBÍN 30 - 0 - 0 30 22
16 Martin GEBOVSKÝ 31 - 24,65 - 0 55,65 5
17 Jaromír VESELKA 36 - 14,21 - 0 50,21 13
18 Milan LOMŇANČÍK 36 - 10,69 - 0 46,69 18
19 Míla Kříž 28 - 14,5 - 0 42,5 19
20 Radek NACIČ 39 - 23,78 - 0 62,78 1
21 Honza JELÍNEK 42 - 9,19 - 0 51,19 12
22 Roman MOUCHA 36 - 19,29 - 0 55,29 8
23 Pavel LUHAN 42 - 7,17 - 0 49,17 16
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30