Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 11. 01. 2013 Id: 35

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Milíček KŘÍŽ 95 - 47 - 0 142 13
02 Roman PÁNEK 95 - 86 - 0 181 7
03 Jaroslav VESELKA 98 - 88 - 0 186 5
04 Jan STARIAT 97 - 89 - 0 186 5
05 Jarmila SOUKUPOVÁ 90 - 80 - 0 170 10
06 Milan LOMŃANČÍK 94 - 29 - 0 123 15
07 Pavel LUHAN 96 - 91 - 0 187 4
08 Jan VOLF 95 - 43 - 0 138 14
09 Jaromír KLASNA 97 - 85 - 0 182 6
10 Jakub HUSPEK 93 - 84 - 0 177 8
11 Miroslav VESELÝ 93 - 72 - 0 165 11
12 Petr RADKOV 99 - 91 - 0 190 2
13 Josef MACHÁČEK 98 - 91 - 0 189 3
14 Petr ALTMAN 99 - 82 - 0 181 7
15 Radek LANDL 97 - 96 - 0 193 1
16 Roman MOUCHA 92 - 50 - 0 142 13
17 Viktor JANSA 33 - 33 - 0 66 17
18 Roman VODRÁŽKA 85 - 78 - 0 163 12
19 Kamil BRAHA 54 - 50 - 0 104 16
20 Jan Jelínek 93 - 79 - 0 172 9
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30