Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 22. 02. 2013 Id: 36

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Vladislav FRANČEK 92 - 46 - 0 138 3
02 Roman PÁNEK 88 - 36 - 0 124 6
03 Jaroslav VESELKA 76 - 36 - 0 112 10
04 Jan VOLF 92 - 49 - 0 141 2
05 Milan LOMŇANČÍK 89 - 28 - 0 117 9
06 Jiří BEZDĚČNÝ 81 - 44 - 0 125 5
07 Jaromír KLASNA 88 - 30 - 0 118 8
08 Martin PETRIKOVIČ 90 - 19 - 0 109 12
09 Petr RADKOV 87 - 58 - 0 145 1
10 Miroslav VESELÝ 74 - 35 - 0 109 12
11 Jan STARIAT 81 - 29 - 0 110 11
12 Jarmila SOUKUPOVÁ 82 - 16 - 0 98 14
13 Milíček KŘÍŽ 87 - 36 - 0 123 7
14 David VÁŇA 81 - 10 - 0 91 16
15 Denisa BEZDĚČNÁ 53 - 13 - 0 66 18
16 Roman Moucha 71 - 20 - 0 91 16
17 Pája KUBIŠ 93 - 35 - 0 128 4
18 Radek LANDL 89 - 49 - 0 138 3
19 Jindra DUDEC 78 - 14 - 0 92 15
20 Kamil BRAHA 54 - 37 - 0 91 16
21 Roman VODRÁŽKA 72 - 36 - 0 108 13
22 Radek NACIČ 59 - 32 - 0 91 16
23 Jan FATURA 71 - 12 - 0 83 17
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30