Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 13.6.2014 Id: 53

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Milan Lomňančík 87 - 23 - 0 110 6
02 Roman Pánek 84 - 22 - 0 106 7
03 Jarda Veselka 79 - 41 - 0 120 5
04 Pája Kubiš 94 - 36 - 0 130 2
05 Jan Volf 85 - 40 - 0 125 3
06 Vláďa Franček 89 - 41 - 0 130 2
07 Jiří Bezděčný 85 - 21 - 0 106 7
08 Peťa Radkov 90 - 40 - 0 130 2
09 Karel Steiner 66 - 16 - 0 82 9
10 Milíček Křížů 77 - 44 - 0 121 4
11 Denisa Bezděčná 39 - 21 - 0 60 11
12 Karel Steiner, ml. 55 - 10 - 0 65 10
13 Jaromír Klasna 88 - 46 - 0 134 1
14 Peťa Navrátil 82 - 21 - 0 103 8
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30