Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 12.9.2014 Id: 56

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Petr Altman 83 - 44 - 0 127 12
02 Vláďa Franček 91 - 78 - 0 169 2
03 Pája Kubiš 96 - 19 - 0 115 15
04 Hanz Volf 92 - 47 - 0 139 9
05 Míra Benýšek ml. 78 - 69 - 0 147 7
06 Míra Benýšek st. 66 - 37 - 0 103 17
07 Jaromír Klasna 86 - 69 - 0 155 4
08 Miroslav Veselý 85 - 67 - 0 152 5
09 Jiří Bezděčný 81 - 42 - 0 123 13
10 Peťa Navrátil 83 - 63 - 0 146 8
11 Radek Landl 86 - 75 - 0 161 3
12 Peťa Radkov 85 - 45 - 0 130 11
13 Roman Pánek 84 - 47 - 0 131 10
14 Jarda Veselka 88 - 61 - 0 149 6
15 Milan Lomňančík 86 - 53 - 0 139 9
16 Roman Vodrážka 81 - 23 - 0 104 16
17 Milíček Křížů 96 - 88 - 0 184 1
18 Jarmila Soukupová 87 - 43 - 0 130 11
19 Jeník Stariat 93 - 24 - 0 117 14
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30