Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 10.4.2015 Id: 64

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Jan Stariat 92 - 73 - 0 165 7
02 Jarmila Soukupová 95 - 41 - 0 136 17
03 Roman Pánek 92 - 88 - 0 180 3
04 Jarda Veselka 96 - 64 - 0 160 10
05 Jiří Matoušek 87 - 62 - 0 149 14
06 Radek Landl 83 - 69 - 0 152 12
07 Pája Kubiš 96 - 91 - 0 187 1
08 Pavel Luhan 92 - 71 - 0 163 8
09 Ivan Vrábel 68 - 41 - 0 109 19
10 Honza Volf 87 - 64 - 0 151 13
11 Jaromír Klasna 88 - 67 - 0 155 11
12 Pavel Žiaček 93 - 83 - 0 176 4
13 Jiří Bezděčný 87 - 81 - 0 168 6
14 Vladimír Franček 90 - 71 - 0 161 9
15 Peťa Radkov 91 - 50 - 0 141 15
16 Roman Vodrážka 83 - 55 - 0 138 16
17 Milíček Křížů 96 - 87 - 0 183 2
18 Miroslav Benýšek 76 - 38 - 0 114 18
19 Miroslav Benýšek ml. 62 - 45 - 0 107 20
20 Milánek Lomňančík 74 - 19 - 0 93 22
21 Zdeněk Dostál 38 - 50 - 0 88 23
22 Anatol Nazarov 29 - 65 - 0 94 21
23 Jiří Petr 63 - 75 - 0 138 16
24 Tomáš Kožený 91 - 84 - 0 175 5
25          
26          
27          
28          
29          
30