Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 19.6.2015 Id: 66

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Roman Pánek 92 - 87 - 0 179 4
02 Roman Štýber 46 - 70 - 0 116 16
03 Roman Vodrážka 75 - 82 - 0 157 12
04 Jiří Matoušek 86 - 86 - 0 172 6
05 Jarda Veselka 92 - 91 - 0 183 3
06 Jaromír Klasna 85 - 93 - 0 178 5
07 Tomáš Benko 47 - 69 - 0 116 16
08 Jarmila Soukupová 78 - 83 - 0 161 11
09 Jan Stariat 62 - 90 - 0 152 14
10 Jiří Bezděčný 85 - 87 - 0 172 6
11 Vladimír Franček 89 - 97 - 0 186 1
12 Dana Frančeková 59 - 94 - 0 153 13
13 Karel Steiner 88 - 76 - 0 164 9
14 Peťa Radkov 73 - 93 - 0 166 8
15 Radek Landl 90 - 88 - 0 178 5
16 Pája Kubiš 88 - 96 - 0 184 2
17 Honza Volf 87 - 96 - 0 183 3
18 Pája Luhan 78 - 91 - 0 169 7
19 Miroslav Benýšek ml. 82 - 67 - 0 149 15
20 Miroslav Benýšek st. 73 - 90 - 0 163 10
21 Milíček Křížů 85 - 99 - 0 184 2
22 Milan Lomňančík 63 - 89 - 0 152 14
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30