# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tomáš Nečina | 81 | 26 | 0 | 107 | 3 |
02 | Michal Vlk | 93 | 21 | 0 | 114 | 1 |
03 | Jiří Váczi | 78 | 0 | 0 | 78 | 16 |
04 | Lukáš Solař | 67 | 0 | 0 | 67 | 18 |
05 | Josef Junek | 42 | 0 | 0 | 42 | 21 |
06 | Milánek Lomňančík | 87 | 8 | 0 | 95 | 9 |
07 | Klaus Fritz | 36 | 0 | 0 | 36 | 22 |
08 | Pepino Slavík | 80 | 4 | 0 | 84 | 14 |
09 | Hanz Volf | 90 | 9 | 0 | 99 | 7 |
10 | Vláďa Franček | 93 | 13 | 0 | 106 | 4 |
11 | Jiří Bezděčný | 74 | 4 | 0 | 78 | 16 |
12 | Roman Vorážka | 85 | 9 | 0 | 94 | 10 |
13 | Miroslav Benýšek st. | 70 | 0 | 0 | 70 | 17 |
14 | Miroslav Benýšek ml. | 66 | 0 | 0 | 66 | 19 |
15 | Jarda Veselka | 88 | 20 | 0 | 108 | 2 |
16 | Roman Pánek | 67 | 13 | 0 | 80 | 15 |
17 | Martin Kozler | 78 | 8 | 0 | 86 | 13 |
18 | Jaromír Klasna | 83 | 20 | 0 | 103 | 5 |
19 | Petr Krejčí | 77 | 12 | 0 | 89 | 12 |
20 | Stefan Schmidt | 53 | 0 | 0 | 53 | 20 |
21 | Tomík Hotra | 88 | 13 | 0 | 101 | 6 |
22 | Vladěna Ferová | 84 | 12 | 0 | 96 | 8 |
23 | Armin | 5 | 4 | 0 | 9 | 23 |
24 | Milíček Křížů | 86 | 5 | 0 | 91 | 11 |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 108 | Tisk 30.10.2024 03:22