# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Milánek Lomňančík | 91 | 16 | 0 | 107 | 19 |
02 | Pája Kubiš | 93 | 90 | 0 | 183 | 1 |
03 | Hanz Volf | 92 | 87 | 0 | 179 | 3 |
04 | Roman Vodrážka | 86 | 93 | 0 | 179 | 3 |
05 | Wolfi Glowania | 77 | 72 | 0 | 149 | 9 |
06 | Vláďa Franček | 98 | 65 | 0 | 163 | 7 |
07 | Dana Frančeková | 79 | 60 | 0 | 139 | 11 |
08 | Jiří Bezděčný | 91 | 58 | 0 | 149 | 9 |
09 | Jan Peterka | 80 | 84 | 0 | 164 | 6 |
10 | Danihel Kajetán | 94 | 74 | 0 | 168 | 5 |
11 | Irča Chvalina | 79 | 38 | 0 | 117 | 17 |
12 | Vojta Chvalina | 96 | 33 | 0 | 129 | 14 |
13 | Jiří Franze | 90 | 70 | 0 | 160 | 8 |
14 | Zdeněk Frydrýn | 81 | 42 | 0 | 123 | 16 |
15 | Jaromír Klasna | 88 | 93 | 0 | 181 | 2 |
16 | Pepino Slavík | 92 | 52 | 0 | 144 | 10 |
17 | Kammler Andy | 91 | 8 | 0 | 99 | 20 |
18 | Jarda Veselka | 91 | 26 | 0 | 117 | 17 |
19 | Miroslav Benýšek ml. | 62 | 16 | 0 | 78 | 21 |
20 | Miroslav Benýšek st. | 82 | 50 | 0 | 132 | 13 |
21 | Stefan Schmidt | 63 | 62 | 0 | 125 | 15 |
22 | Tomáš Nečina | 77 | 67 | 0 | 144 | 10 |
23 | Michal Vlk | 88 | 89 | 0 | 177 | 4 |
24 | Petr Krejčí | 81 | 35 | 0 | 116 | 18 |
25 | Milíček Křížů | 81 | 57 | 0 | 138 | 12 |
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 109 | Tisk 24.11.2024 04:17