# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Roman Pánek | 94 | 48 | 0 | 142 | 1 |
02 | Pája Kubiš | 97 | 45 | 0 | 142 | 1 |
03 | Vláďa Franček | 95 | 45 | 0 | 140 | 2 |
04 | Pája Luhan | 92 | 46 | 0 | 138 | 3 |
05 | Jarda Veselka | 91 | 44 | 0 | 135 | 4 |
06 | Vojta Chvalina | 91 | 43 | 0 | 134 | 5 |
07 | Jaromír Klasna | 90 | 42 | 0 | 132 | 6 |
08 | Hanz Volf | 95 | 37 | 0 | 132 | 6 |
09 | Roman Vodrážka | 89 | 41 | 0 | 130 | 7 |
10 | Michal Vlk | 91 | 39 | 0 | 130 | 7 |
11 | Milíček Křížů | 89 | 39 | 0 | 128 | 8 |
12 | Martin Kozler | 86 | 41 | 0 | 127 | 9 |
13 | Lukáš Solař | 88 | 39 | 0 | 127 | 9 |
14 | Jan Peterka | 88 | 38 | 0 | 126 | 10 |
15 | Jiří Bezděčný | 86 | 38 | 0 | 124 | 11 |
16 | Jiří Váczi | 79 | 36 | 0 | 115 | 12 |
17 | Josef Slavík | 74 | 39 | 0 | 113 | 13 |
18 | Jiří Franze | 74 | 38 | 0 | 112 | 14 |
19 | Zdeněk Frydrýn | 80 | 32 | 0 | 112 | 14 |
20 | Dana Frančeková | 74 | 15 | 0 | 89 | 15 |
21 | Irena Chvalina | 50 | 25 | 0 | 75 | 16 |
22 | Tereza Kroupová | 13 | 12 | 0 | 25 | 17 |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 111 | Tisk 24.11.2024 01:12