# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vojta Chvalina | 57 | 0 | 0 | 57 | 18 |
02 | Irča Chvalina | 84 | 0 | 0 | 84 | 10 |
03 | Lukáš Solař | 26 | 0 | 0 | 26 | 21 |
04 | Jiří Váczi | 64 | 0 | 0 | 64 | 16 |
05 | Josef Junek | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 |
06 | Michal Vlk | 88 | 0 | 0 | 88 | 8 |
07 | Jan Peterka | 108 | 0 | 0 | 108 | 2 |
08 | Vladimír Franček | 109 | 0 | 0 | 109 | 1 |
09 | Dana Frančeková | 61 | 0 | 0 | 61 | 17 |
10 | Jiří Bezděčný | 86 | 0 | 0 | 86 | 9 |
11 | Jarda Veselka | 104 | 0 | 0 | 104 | 4 |
12 | Roman Pánek | 82 | 0 | 0 | 82 | 11 |
13 | Jaromír Klasna | 75 | 0 | 0 | 75 | 13 |
14 | Pája Kubiš | 108 | 0 | 0 | 108 | 2 |
15 | Milíček Křížů | 97 | 0 | 0 | 97 | 7 |
16 | Tomík Hotra | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 |
17 | Miroslav Benýšek st. | 71 | 0 | 0 | 71 | 14 |
18 | Miroslav Benýšek ml. | 50 | 0 | 0 | 50 | 19 |
19 | Jiří Franze | 84 | 0 | 0 | 84 | 10 |
20 | Zdeněk Frydrýn | 99 | 0 | 0 | 99 | 6 |
21 | Pavel Benčík | 68 | 0 | 0 | 68 | 15 |
22 | Roman Vodrážka | 102 | 0 | 0 | 102 | 5 |
23 | Milánek Lomňančík | 81 | 0 | 0 | 81 | 12 |
24 | Josef Slavík | 64 | 0 | 0 | 64 | 16 |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 114 | Tisk 24.11.2024 03:13