# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Milíček Křížů | 91 | 74 | 0 | 165 | 2 |
02 | Hanz Volf | 88 | 71 | 0 | 159 | 3 |
03 | Pája Kubiš | 95 | 60 | 0 | 155 | 4 |
04 | Lukáš Solař | 82 | 3 | 0 | 85 | 18 |
05 | Vojta Chvalina | 92 | 62 | 0 | 154 | 5 |
06 | Martin Linda | 67 | 37 | 0 | 104 | 14 |
07 | Milánek Lomňančík | 75 | 25 | 0 | 100 | 15 |
08 | Jarda Veselka | 89 | 25 | 0 | 114 | 11 |
09 | Josef Slavík | 77 | 47 | 0 | 124 | 9 |
10 | Vladimír Hána | 54 | 14 | 0 | 68 | 20 |
11 | Miroslav Benýšek ml. | 66 | 0 | 0 | 66 | 21 |
12 | Miroslav Benýšek st. | 81 | 35 | 0 | 116 | 10 |
13 | Pavel Benčík | 77 | 51 | 0 | 128 | 8 |
14 | Stefan Schmidtt | 52 | 0 | 0 | 52 | 22 |
15 | Vláďa Franček | 90 | 38 | 0 | 128 | 8 |
16 | Jiří Bezděčný | 77 | 12 | 0 | 89 | 17 |
17 | Martin Kozler | 85 | 59 | 0 | 144 | 6 |
18 | Michal Vlk | 92 | 86 | 0 | 178 | 1 |
19 | Roman Vodrážka | 89 | 6 | 0 | 95 | 16 |
20 | Pavel Luhan | 91 | 19 | 0 | 110 | 12 |
21 | Jan Peterka | 81 | 59 | 0 | 140 | 7 |
22 | Lucka Nýdlová | 72 | 0 | 0 | 72 | 19 |
23 | Lukáš Kopecký | 80 | 28 | 0 | 108 | 13 |
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 125 | Tisk 23.11.2024 13:04