# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vladislav FRANČEK | 97 | 92 | 0 | 189 | 1 |
02 | Jiří BEZDĚČNÝ | 89 | 71 | 0 | 160 | 4 |
03 | Kajetán DANIHEL | 97 | 65 | 0 | 162 | 3 |
04 | Karel SLÁMA | 60 | 10 | 0 | 70 | 19 |
05 | Milan LOMŇANČÍK | 93 | 22 | 0 | 115 | 15 |
06 | Jan MATHAUSER | 68 | 48 | 0 | 116 | 14 |
07 | Věra MATHAUSEROVÁ | 71 | 39 | 0 | 110 | 16 |
08 | Soňa MATHAUSEROVÁ | 76 | 26 | 0 | 102 | 17 |
09 | Jakub MATUŠKA | 43 | 6 | 0 | 49 | 20 |
10 | Roman MOUCHA | 75 | 59 | 0 | 134 | 9 |
11 | Pavel KUBIŠ | 95 | 65 | 0 | 160 | 4 |
12 | Jan FATURA | 83 | 72 | 0 | 155 | 5 |
13 | Radek NAUČ | 75 | 25 | 0 | 100 | 18 |
14 | Péťa OPLT | 72 | 51 | 0 | 123 | 12 |
15 | Jiří KUPEC | 93 | 60 | 0 | 153 | 6 |
16 | |Miloušek KŘÍŽ | 67 | 51 | 0 | 118 | 13 |
17 | David VÁŇA | 92 | 44 | 0 | 136 | 8 |
18 | Vráťa LOUDA | 90 | 40 | 0 | 130 | 11 |
19 | Jaroslav KLASNA | 94 | 43 | 0 | 137 | 7 |
20 | Jan VOLF | 89 | 74 | 0 | 163 | 2 |
21 | Petr PECHER | 85 | 25 | 0 | 110 | 16 |
22 | Pavel LUHAN | 89 | 44 | 0 | 133 | 10 |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 13 | Tisk 23.11.2024 12:19