# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hanz Volf | 81 | 60 | 0 | 141 | 4 |
02 | Pepino Slavík | 91 | 31 | 0 | 122 | 10 |
03 | Jarda Veselka | 86 | 45 | 0 | 131 | 7 |
04 | Jiří Váczi | 60 | 39 | 0 | 99 | 13 |
05 | Vojta Chvalina | 91 | 46 | 0 | 137 | 6 |
06 | Irča Chvalina | 46 | 11 | 0 | 57 | 16 |
07 | Lukáš Solař | 75 | 32 | 0 | 107 | 12 |
08 | Miroslav Benýšek ml. | 63 | 23 | 0 | 86 | 14 |
09 | Miroslav Benýšek st. | 85 | 45 | 0 | 130 | 8 |
10 | Pája Kubiš | 89 | 51 | 0 | 140 | 5 |
11 | Pavel Benčík | 41 | 32 | 0 | 73 | 15 |
12 | Jaromír Klasna | 84 | 38 | 0 | 122 | 10 |
13 | Roman Vodrážka | 89 | 54 | 0 | 143 | 3 |
14 | Michal Vlk | 89 | 39 | 0 | 128 | 9 |
15 | Milíček Křížů | 87 | 58 | 0 | 145 | 2 |
16 | Pája Luhan | 91 | 57 | 0 | 148 | 1 |
17 | Petr Valašík | 86 | 30 | 0 | 116 | 11 |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 137 | Tisk 30.10.2024 03:24