# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Milíček Křížů | 97 | 94 | 0 | 191 | 1 |
02 | Milánek Lomňančík | 82 | 46 | 0 | 128 | 15 |
03 | Jaromír Klasna | 92 | 86 | 0 | 178 | 5 |
04 | Pája Luhan | 94 | 85 | 0 | 179 | 4 |
05 | Hanz Volf | 83 | 91 | 0 | 174 | 6 |
06 | Miroslav Benýšek st. | 77 | 43 | 0 | 120 | 16 |
07 | Miroslav Benýšek ml. | 74 | 76 | 0 | 150 | 8 |
08 | Jarda Veselka | 91 | 89 | 0 | 180 | 3 |
09 | Tomáš Šavrňa | 88 | 73 | 0 | 161 | 7 |
10 | Hanka Šavrňová | 90 | 57 | 0 | 147 | 9 |
11 | Václav Brunner | 81 | 49 | 0 | 130 | 14 |
12 | Fanda Musil | 71 | 33 | 0 | 104 | 17 |
13 | Bedřich Vysocký | 69 | 51 | 0 | 120 | 16 |
14 | Petr Krejčí | 77 | 66 | 0 | 143 | 11 |
15 | Roman Vodrážka | 92 | 49 | 0 | 141 | 12 |
16 | Jan Peterka | 91 | 44 | 0 | 135 | 13 |
17 | Vláďa Franček | 94 | 84 | 0 | 178 | 5 |
18 | Dana Frančeková | 81 | 13 | 0 | 94 | 18 |
19 | Jiří Bezděčný | 75 | 70 | 0 | 145 | 10 |
20 | Michal Vlk | 91 | 91 | 0 | 182 | 2 |
21 | Pepino Slavík | 82 | 53 | 0 | 135 | 13 |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 144 | Tisk 30.10.2024 03:20