# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bedřich Vysocký | 70 | 49 | 0 | 119 | 17 |
02 | Fanda Musil | 69 | 69 | 0 | 138 | 15 |
03 | Martin Kozler | 94 | 77 | 0 | 171 | 2 |
04 | Václav Brunner | 94 | 73 | 0 | 167 | 4 |
05 | Tomáš Šavrňa | 93 | 72 | 0 | 165 | 5 |
06 | Hanka Šavrňová | 96 | 60 | 0 | 156 | 12 |
07 | Hanz Volf | 90 | 68 | 0 | 158 | 11 |
08 | Pepino Slavík | 89 | 60 | 0 | 149 | 14 |
09 | Milíček Křížů | 88 | 72 | 0 | 160 | 10 |
10 | Jan Peterka | 92 | 70 | 0 | 162 | 8 |
11 | Jiří Bezděčný | 84 | 76 | 0 | 160 | 9 |
12 | Vláďa Franček | 89 | 74 | 0 | 163 | 6 |
13 | Jaromír Klasna | 95 | 80 | 0 | 175 | 1 |
14 | Jarda Veselka | 90 | 69 | 0 | 159 | 10 |
15 | Jiří Váczi | 87 | 46 | 0 | 133 | 16 |
16 | Vojta Chvalina | 95 | 73 | 0 | 168 | 3 |
17 | Roman Vodrážka | 92 | 71 | 0 | 163 | 7 |
18 | Milan Lomňančík | 81 | 73 | 0 | 154 | 13 |
19 | ||||||
20 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 147 | Tisk 30.10.2024 03:25