# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malvína Jägerová | 43 | 60 | 0 | 103 | 17 |
02 | Pepino Slavík | 80 | 84 | 0 | 164 | 14 |
03 | Tomáš Šavrňa | 93 | 96 | 0 | 189 | 3 |
04 | Hanka Šavrňová | 108 | 85 | 0 | 193 | 2 |
05 | Fanda Musil | 88 | 85 | 0 | 173 | 11 |
06 | Venca Brunner | 111 | 97 | 0 | 208 | 1 |
07 | Filip Rejdovjan | 86 | 95 | 0 | 181 | 7 |
08 | Vláďa Franček | 89 | 97 | 0 | 186 | 5 |
09 | Jiří Bezděčný | 77 | 79 | 0 | 156 | 16 |
10 | Petr Krejčí | 74 | 87 | 0 | 161 | 15 |
11 | Milíček Křížů | 95 | 93 | 0 | 188 | 4 |
12 | Lukáš Solař | 80 | 92 | 0 | 172 | 12 |
13 | Radek Ošmera | 68 | 93 | 0 | 161 | 15 |
14 | Jan Peterka | 83 | 95 | 0 | 178 | 10 |
15 | Jarda Veselka | 83 | 98 | 0 | 181 | 7 |
16 | Hanz Volf | 86 | 93 | 0 | 179 | 9 |
17 | Alex Dušek | 39 | 56 | 0 | 95 | 18 |
18 | Martin Kozler | 73 | 98 | 0 | 171 | 13 |
19 | Pája Kubiš | 93 | 95 | 0 | 188 | 4 |
20 | Jarda Chmel | 68 | 88 | 0 | 156 | 16 |
21 | Jaromír Klasna | 81 | 92 | 0 | 173 | 11 |
22 | Kuba Huspek | 84 | 99 | 0 | 183 | 6 |
23 | Roman Vodrážka | 85 | 95 | 0 | 180 | 8 |
24 | Michal Vlk | 94 | 95 | 0 | 189 | 3 |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 156 | Tisk 30.10.2024 03:24