# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jan VOLF | 87 | 61 | 0 | 148 | 4 |
02 | Pavel KUBIŠ | 92 | 71 | 0 | 163 | 1 |
03 | Pavel LUHAN | 91 | 65 | 0 | 156 | 2 |
04 | Wolfi GLOVANIA | 59 | 41 | 0 | 100 | 14 |
05 | Jurgen ULRICH | 63 | 47 | 0 | 110 | 13 |
06 | Jakub HUSPEK | 91 | 53 | 0 | 144 | 6 |
07 | Jaromínr KLASNA | 88 | 63 | 0 | 151 | 3 |
08 | Josef MACHÁČEK | 90 | 32 | 0 | 122 | 11 |
09 | Jiří KUPEC | 79 | 59 | 0 | 138 | 7 |
10 | Jiří BEZDĚČNÝ | 92 | 54 | 0 | 146 | 5 |
11 | Roman MOUCHA | 75 | 59 | 0 | 134 | 9 |
12 | Kajetán DANIHEL | 75 | 60 | 0 | 135 | 8 |
13 | Miloš DVOŘÁČEK | 73 | 47 | 0 | 120 | 12 |
14 | Milíček KŘÍŽů | 82 | 50 | 0 | 132 | 10 |
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 16 | Tisk 30.10.2024 03:24