# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Šavrňa Tomáš | 0 | 0 | 150 | 150 | 1 |
02 | Kubiš Pavel | 0 | 0 | 143 | 143 | 2 |
03 | Franček Vladimír | 0 | 0 | 140 | 140 | 3 |
04 | Peterka Jan | 0 | 0 | 127 | 127 | 4 |
05 | Vlk Michal | 0 | 0 | 106 | 106 | 5 |
06 | Kozler Martin | 0 | 0 | 98 | 98 | 6 |
07 | Rejdovjan Filip | 0 | 0 | 93 | 93 | 7 |
08 | Brunner Václav | 0 | 0 | 92 | 92 | 8 |
09 | Vodrážka Roman | 0 | 0 | 55 | 55 | 9 |
10 | Klasna Jaromír | 0 | 0 | 55 | 55 | 10 |
11 | Šavrňová Hanka | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 |
12 | Volf Jan | 0 | 0 | 43 | 43 | 12 |
13 | Chmel Jarda | 0 | 0 | 39 | 39 | 13 |
14 | Huspek Kuba | 0 | 0 | 30 | 30 | 14 |
15 | Kubeš Martin | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
16 | Kvaibl | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 |
17 | Vysoký | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 |
18 | Koscelník Marian | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 |
19 | Schlapák | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
20 | Sedláček | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
21 | Suchánek Fery | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
22 | BezděčnýJirka | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
23 | Ondříšek Míra | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
24 | Slavík Pepino | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 167 | Tisk 30.10.2024 03:26