# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Péťa RADKOV | 95 | 37 | 0 | 132 | 14 |
02 | Milan LOMŇANČÍK | 91 | 73 | 0 | 164 | 6 |
03 | Radel LANDL | 90 | 43 | 0 | 133 | 13 |
04 | Denisa BEZDĚČNÁ | 81 | 15 | 0 | 96 | 17 |
05 | Jiří BEZDĚČNÝ | 91 | 48 | 0 | 139 | 11 |
06 | Tomík HOTRA | 97 | 77 | 0 | 174 | 3 |
07 | Vladislav FRANČEK | 94 | 76 | 0 | 170 | 4 |
08 | Kajetán DANIHEL | 89 | 73 | 0 | 162 | 8 |
09 | Petr NAVRÁTIL | 60 | 11 | 0 | 71 | 19 |
10 | Roman PÁNEK | 85 | 42 | 0 | 127 | 16 |
11 | Milíček KŘÍŽ | 96 | 36 | 0 | 132 | 14 |
12 | Jaromír KLASNA | 92 | 87 | 0 | 179 | 1 |
13 | Pája KUBIŠ | 97 | 79 | 0 | 176 | 2 |
14 | Pája LUHAN | 90 | 63 | 0 | 153 | 9 |
15 | Hans VOLF | 90 | 63 | 0 | 153 | 9 |
16 | Roman MOUCHA | 97 | 41 | 0 | 138 | 12 |
17 | Hanz STARIAT | 93 | 75 | 0 | 168 | 5 |
18 | Jarmila SOUKUPOVÁ | 81 | 8 | 0 | 89 | 18 |
19 | Josef MACHÁČEK | 90 | 40 | 0 | 130 | 15 |
20 | Jindra JENÍČEK | 86 | 77 | 0 | 163 | 7 |
21 | Jaromír VESELKA | 90 | 53 | 0 | 143 | 10 |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 38 | Tisk 23.11.2024 13:30