# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Miroslav Ondříšek | 73 | 59 | 0 | 132 | 22 |
02 | Radovan Herout | 88 | 86 | 0 | 174 | 15 |
03 | Peťa Altman | 96 | 95 | 0 | 191 | 4 |
04 | Milan Lomňančík | 91 | 95 | 0 | 186 | 7 |
05 | Jaromír Klasna | 90 | 94 | 0 | 184 | 9 |
06 | Jiří Bezděčný | 94 | 96 | 0 | 190 | 5 |
07 | Milíček Křížů | 98 | 92 | 0 | 190 | 5 |
08 | Jarda Veselka | 89 | 94 | 0 | 183 | 10 |
09 | Roman Pánek | 95 | 95 | 0 | 190 | 5 |
10 | Žiaček Pavel | 95 | 91 | 0 | 186 | 7 |
11 | Petr Radkov | 96 | 98 | 0 | 194 | 1 |
12 | David Váňa | 83 | 89 | 0 | 172 | 16 |
13 | Pája Kubiš | 96 | 92 | 0 | 188 | 6 |
14 | Roman Vodrážka | 90 | 94 | 0 | 184 | 9 |
15 | Miroslav Benýšek | 82 | 82 | 0 | 164 | 18 |
16 | Miroslav Benýšek ml. | 85 | 70 | 0 | 155 | 19 |
17 | Martin Rudolf | 0 | 13 | 0 | 13 | 30 |
18 | Lukáš Karban | 74 | 40 | 0 | 114 | 23 |
19 | Jindra Kadoun | 74 | 81 | 0 | 155 | 19 |
20 | Jan Vrbovec | 90 | 87 | 0 | 177 | 13 |
21 | Václav Vít | 92 | 93 | 0 | 185 | 8 |
22 | Vlastimil Brynych | 88 | 81 | 0 | 169 | 17 |
23 | Jan Mathauser | 94 | 90 | 0 | 184 | 9 |
24 | Soňa Mathauserová | 90 | 93 | 0 | 183 | 10 |
25 | Anatolij Nazarov | 35 | 68 | 0 | 103 | 26 |
26 | Jiří Petr | 89 | 87 | 0 | 176 | 14 |
27 | Ivan Suchý | 26 | 51 | 0 | 77 | 27 |
28 | Hanz Volf | 98 | 95 | 0 | 193 | 2 |
29 | Kajetán Danihel | 83 | 96 | 0 | 179 | 12 |
30 | Světlana Zimová | 64 | 45 | 0 | 109 | 25 |
31 | Petra Stará | 73 | 75 | 0 | 148 | 20 |
32 | Jitka Brožková | 5 | 14 | 0 | 19 | 29 |
33 | Jana Lukešová | 36 | 35 | 0 | 71 | 28 |
34 | Marián Koscelník | 70 | 71 | 0 | 141 | 21 |
35 | Tomík Hotra | 96 | 96 | 0 | 192 | 3 |
36 | Tomáš Benko | 57 | 54 | 0 | 111 | 24 |
37 | Jan Stariat | 84 | 96 | 0 | 180 | 11 |
38 | ||||||
39 | ||||||
40 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 76 | Tisk 30.10.2024 03:24