# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Milánek Lomňančík | 89 | 40 | 0 | 129 | 10 |
02 | Jarda Veselka | 95 | 34 | 0 | 129 | 10 |
03 | Roman Pánek | 82 | 30 | 0 | 112 | 14 |
04 | Jan Stariat | 86 | 34 | 0 | 120 | 13 |
05 | Jarmila Soukupová | 70 | 35 | 0 | 105 | 16 |
06 | Hanz Volf | 95 | 56 | 0 | 151 | 3 |
07 | Pája Kubiš | 92 | 48 | 0 | 140 | 6 |
08 | Vladimír Franček | 96 | 63 | 0 | 159 | 1 |
09 | Miroslav Benýšek ml. | 62 | 10 | 0 | 72 | 18 |
10 | Miroslav Benýšek st. | 90 | 43 | 0 | 133 | 9 |
11 | Jiří Bezděčný | 90 | 56 | 0 | 146 | 4 |
12 | Jaromír Klasna | 95 | 51 | 0 | 146 | 4 |
13 | Petr Radkov | 93 | 46 | 0 | 139 | 7 |
14 | Pavel Žiaček | 78 | 50 | 0 | 128 | 11 |
15 | Roman Vodrážka | 91 | 37 | 0 | 128 | 11 |
16 | Soňa Mathauserová | 94 | 27 | 0 | 121 | 12 |
17 | Jarda Rataj | 81 | 26 | 0 | 107 | 15 |
18 | Petr Baláž | 77 | 26 | 0 | 103 | 17 |
19 | Karel Mezek | 93 | 49 | 0 | 142 | 5 |
20 | Radim Sokol | 97 | 40 | 0 | 137 | 8 |
21 | Milíček Křížů | 96 | 56 | 0 | 152 | 2 |
22 | Peťa Altman | 97 | 40 | 0 | 137 | 8 |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 79 | Tisk 30.10.2024 03:23