# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Milánek Lomňančík | 80 | 42 | 0 | 122 | 5 |
02 | Hanz Volf | 79 | 45 | 0 | 124 | 3 |
03 | Roman Vodrážka | 79 | 43 | 0 | 122 | 5 |
04 | Vladimír Franček | 91 | 47 | 0 | 138 | 1 |
05 | Dana Frančeková | 83 | 38 | 0 | 121 | 6 |
06 | Jiří Bezděčný | 85 | 36 | 0 | 121 | 6 |
07 | Martin Volný | 48 | 22 | 0 | 70 | 17 |
08 | Pavel Chudoba | 55 | 20 | 0 | 75 | 16 |
09 | Vlasta Brynych | 91 | 29 | 0 | 120 | 7 |
10 | Roman Pánek | 79 | 42 | 0 | 121 | 6 |
11 | Peťa Radkov | 83 | 40 | 0 | 123 | 4 |
12 | Milíček Křížů | 90 | 42 | 0 | 132 | 2 |
13 | Peťa Altman | 77 | 47 | 0 | 124 | 3 |
14 | Miroslav Benýšek ml. | 64 | 18 | 0 | 82 | 14 |
15 | Miroslav Benýšek st. | 81 | 31 | 0 | 112 | 9 |
16 | Michal Vlk | 78 | 38 | 0 | 116 | 8 |
17 | Vojta Chvalina | 71 | 36 | 0 | 107 | 11 |
18 | Jiří Vázci | 47 | 29 | 0 | 76 | 15 |
19 | Jarda Veselka | 84 | 32 | 0 | 116 | 8 |
20 | Tomáš Benko | 63 | 29 | 0 | 92 | 13 |
21 | Pája Kubiš | 95 | 43 | 0 | 138 | 1 |
22 | Jaromír Klasna | 87 | 45 | 0 | 132 | 2 |
23 | Eliška Klasnová | 82 | 42 | 0 | 124 | 3 |
24 | Anatolij Nazarov | 73 | 33 | 0 | 106 | 12 |
25 | Jiří Petr | 75 | 33 | 0 | 108 | 10 |
26 | David Brak | 65 | 43 | 0 | 108 | 10 |
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 82 | Tisk 30.10.2024 03:20