# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tomáš Nečina | 80 | 37 | 0 | 117 | 20 |
02 | Standa Makovička | 91 | 60 | 0 | 151 | 11 |
03 | Venca Vít | 93 | 50 | 0 | 143 | 15 |
04 | Vlasta Brynych | 89 | 48 | 0 | 137 | 18 |
05 | Michal Vlk | 100 | 63 | 0 | 163 | 4 |
06 | Lukáš Šíp | 91 | 56 | 0 | 147 | 13 |
07 | Pája Kubiš | 100 | 68 | 0 | 168 | 2 |
08 | Hanz Volf | 96 | 58 | 0 | 154 | 9 |
09 | Miroslav Benýšek ml. | 87 | 47 | 0 | 134 | 19 |
10 | Miroslav Benýšek st. | 97 | 51 | 0 | 148 | 12 |
11 | Jarda Veselka | 97 | 61 | 0 | 158 | 6 |
12 | Luky Solař | 91 | 57 | 0 | 148 | 12 |
13 | Vojta Chvalina | 94 | 62 | 0 | 156 | 7 |
14 | Irča Chvalinová | 89 | 25 | 0 | 114 | 21 |
15 | Jiří Váczi | 90 | 48 | 0 | 138 | 17 |
16 | Tomík Hotra | 98 | 66 | 0 | 164 | 3 |
17 | Milíček Křížů | 99 | 53 | 0 | 152 | 10 |
18 | Jaromír Klasna | 98 | 61 | 0 | 159 | 5 |
19 | Jiří Bezděčný | 95 | 50 | 0 | 145 | 14 |
20 | Vladimír Franček | 100 | 70 | 0 | 170 | 1 |
21 | Roman Vodrážka | 97 | 61 | 0 | 158 | 6 |
22 | Martin Vrátník | 100 | 55 | 0 | 155 | 8 |
23 | Jarda Urbaník | 93 | 49 | 0 | 142 | 16 |
24 | Pavel Chudoba | 32 | 24 | 0 | 56 | 23 |
25 | Jan Lomoz | 64 | 5 | 0 | 69 | 22 |
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Copyright © 2024 Střelnice JIMI | www.strelnicejimi.cz | Id 93 | Tisk 30.10.2024 03:24