Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 19.1.2018 Id: 103
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Vojta Chvalina | 95 - 66 - 0 | 161 | 2 |
02 | Irča Chvalina | 72 - 49 - 0 | 121 | 13 |
03 | Milánek Lomňančík | 90 - 40 - 0 | 130 | 10 |
04 | Pepino Slavík | 84 - 49 - 0 | 133 | 8 |
05 | Pája Kubiš | 92 - 65 - 0 | 157 | 3 |
06 | Hanz Volf | 93 - 30 - 0 | 123 | 12 |
07 | Wolfi Glowania | 74 - 63 - 0 | 137 | 6 |
08 | Miroslav Benýšek ml. | 82 - 18 - 0 | 100 | 17 |
09 | Miroslav Benýšek st. | 90 - 30 - 0 | 120 | 14 |
10 | Roman Vodrážka | 92 - 46 - 0 | 138 | 5 |
11 | Vladimír Franček | 91 - 70 - 0 | 161 | 2 |
12 | Lukáš Solař | 74 - 52 - 0 | 126 | 11 |
13 | Jiří Vaczi | 80 - 29 - 0 | 109 | 16 |
14 | Jára Horák | 81 - 0 - 0 | 81 | 20 |
15 | Jiří Hasman | 57 - 25 - 0 | 82 | 19 |
16 | Jaromír Klasna | 95 - 70 - 0 | 165 | 1 |
17 | Jiří Bezděčný | 95 - 38 - 0 | 133 | 8 |
18 | Petr Krejčí | 77 - 41 - 0 | 118 | 15 |
19 | Jarda Veselka | 86 - 45 - 0 | 131 | 9 |
20 | Josef Rybář | 66 - 28 - 0 | 94 | 18 |
21 | Michal Vlk | 92 - 60 - 0 | 152 | 4 |
22 | A. Kammler | 78 - 58 - 0 | 136 | 7 |
23 | Milíček Křížů | 79 - 0 - 0 | 79 | 21 |
24 | Tomík Hotra | 95 - 70 - 0 | 165 | 1 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |