Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 18.5.2018 Id: 107
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Milíček Křížů | 76 - 59 - 0 | 135 | 9 |
02 | Hanz Volf | 93 - 45 - 0 | 138 | 8 |
03 | Milánek Lomňančík | 83 - 59 - 0 | 142 | 6 |
04 | Tomáš Nečina | 54 - 19 - 0 | 73 | 24 |
05 | Jarda Veselka | 79 - 50 - 0 | 129 | 13 |
06 | Vláďa Franček | 95 - 57 - 0 | 152 | 3 |
07 | Radim Sokol | 77 - 56 - 0 | 133 | 10 |
08 | Jiří Bezděčný | 75 - 28 - 0 | 103 | 19 |
09 | Michal Vlk | 89 - 50 - 0 | 139 | 7 |
10 | Jiří Váczi | 76 - 10 - 0 | 86 | 22 |
11 | Lukáš Solař | 81 - 34 - 0 | 115 | 17 |
12 | Jaromír Klasna | 88 - 51 - 0 | 139 | 7 |
13 | Tomík Hotra | 97 - 63 - 0 | 160 | 1 |
14 | Roman Vodrážka | 86 - 59 - 0 | 145 | 4 |
15 | Miroslav Benýšek ml. | 60 - 20 - 0 | 80 | 23 |
16 | Miroslav Benýšek st. | 82 - 10 - 0 | 92 | 21 |
17 | Pavel Luhan | 86 - 57 - 0 | 143 | 5 |
18 | Jiří Franze | 75 - 55 - 0 | 130 | 12 |
19 | Martin Kozler | 84 - 35 - 0 | 119 | 15 |
20 | Filip Rejdovjan | 71 - 54 - 0 | 125 | 14 |
21 | Marcla Rejdovjanová | 3 - 7 - 0 | 10 | 25 |
22 | Pepinov Slavík | 77 - 17 - 0 | 94 | 20 |
23 | Pája Kubiš | 97 - 60 - 0 | 157 | 2 |
24 | Kammler Andy | 70 - 47 - 0 | 117 | 16 |
25 | Danihel Kajetán | 55 - 54 - 0 | 109 | 18 |
26 | Roman Pánek | 78 - 53 - 0 | 131 | 11 |
27 | Jiří Chlanda | 79 - 59 - 0 | 138 | 8 |
28 | ||||
29 | ||||
30 |