Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 11.1.2019 Id: 117
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Vlk Michal | 93 - 95 - 0 | 188 | 1 |
02 | Krčka Petr | 91 - 93 - 0 | 184 | 2 |
03 | Vláďa Franček | 92 - 92 - 0 | 184 | 2 |
04 | Jaromír Klasna | 88 - 93 - 0 | 181 | 3 |
05 | Roman Pánek | 81 - 96 - 0 | 177 | 4 |
06 | Pája Kubiš | 89 - 87 - 0 | 176 | 5 |
07 | Milíček Křížů | 92 - 83 - 0 | 175 | 6 |
08 | Peterka Jan | 81 - 91 - 0 | 172 | 7 |
09 | Vladimír Franček ml. | 89 - 68 - 0 | 157 | 8 |
10 | Jarda Veselka | 92 - 64 - 0 | 156 | 9 |
11 | Kuttner Jan | 89 - 62 - 0 | 151 | 10 |
12 | Benčík Pavel | 83 - 67 - 0 | 150 | 11 |
13 | Milda Lomňančík | 79 - 67 - 0 | 146 | 12 |
14 | Tomík Hotra | 85 - 61 - 0 | 146 | 12 |
15 | Balog Jan | 81 - 57 - 0 | 138 | 13 |
16 | Pepino Slavík | 71 - 65 - 0 | 136 | 14 |
17 | Tomáš Nečina | 70 - 65 - 0 | 135 | 15 |
18 | Miroslav Benýšek ml. | 71 - 64 - 0 | 135 | 15 |
19 | Jiří Franze | 81 - 53 - 0 | 134 | 16 |
20 | Petr Valašík | 89 - 38 - 0 | 127 | 17 |
21 | Frydrýn Zdeněk | 62 - 59 - 0 | 121 | 18 |
22 | Roman Vodrážka | 87 - 34 - 0 | 121 | 18 |
23 | Miroslav Benýšek st. | 85 - 35 - 0 | 120 | 19 |
24 | Dana Frančeková | 68 - 33 - 0 | 101 | 20 |
25 | Lucie Nídlová | 68 - 17 - 0 | 85 | 21 |
26 | Miroslav Pokorný | 40 - 0 - 0 | 40 | 22 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |