Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 15.11.2019 Id: 127
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Michal Vlk | 88 - 86 - 0 | 174 | 10 |
02 | Tomáš Šavrňa | 87 - 79 - 0 | 166 | 14 |
03 | Jaroslav Straka | 46 - 52 - 0 | 98 | 20 |
04 | Lukáš Solař | 83 - 87 - 0 | 170 | 11 |
05 | Irča Chvalina | 87 - 81 - 0 | 168 | 12 |
06 | Vojta Chvalina | 92 - 88 - 0 | 180 | 5 |
07 | Petr Valašík | 86 - 90 - 0 | 176 | 8 |
08 | Jarda Veselka | 91 - 89 - 0 | 180 | 5 |
09 | Jaromír Klasna | 91 - 87 - 0 | 178 | 6 |
10 | Martin Kozler | 86 - 91 - 0 | 177 | 7 |
11 | Honza Peterka | 85 - 83 - 0 | 168 | 12 |
12 | Jiří Bezděčný | 92 - 88 - 0 | 180 | 5 |
13 | Vláďa Franček | 92 - 95 - 0 | 187 | 1 |
14 | Dana Frančeková | 43 - 47 - 0 | 90 | 21 |
15 | Milánek Lomňančík | 78 - 50 - 0 | 128 | 18 |
16 | Miroslav Benýšek ml. | 67 - 88 - 0 | 155 | 17 |
17 | Miroslav Benýšek st. | 86 - 76 - 0 | 162 | 15 |
18 | Vladimír Hána | 88 - 88 - 0 | 176 | 8 |
19 | Pája Kubiš | 90 - 93 - 0 | 183 | 3 |
20 | Pepino Slavík | 85 - 77 - 0 | 162 | 15 |
21 | Milíček Křížů | 91 - 94 - 0 | 185 | 2 |
22 | Roman Vodrážka | 89 - 86 - 0 | 175 | 9 |
23 | Karel Sláma | 49 - 71 - 0 | 120 | 19 |
24 | Petr Krejčí | 81 - 86 - 0 | 167 | 13 |
25 | Tomáš Kožený | 93 - 89 - 0 | 182 | 4 |
26 | Lukáš Kopecký | 90 - 68 - 0 | 158 | 16 |
27 | Pavel Luhan | 91 - 96 - 0 | 187 | 1 |
28 | ||||
29 | ||||
30 |