Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 12.6.2020 Id: 136

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Wolfi Glowania -6 0 - 0 - 0 0 16
02 Honza Volf +24 0 - 0 - 0 0 7
03 Pája Kubiš +37 0 - 0 - 0 0 1
04 Vladimír Hána -6 0 - 0 - 0 0 17
05 Jarda Veselka +33 0 - 0 - 0 0 5
06 Vojta Chvalina +34 0 - 0 - 0 0 3
07 Irča Chvalina +10 0 - 0 - 0 0 13
08 Jiří Váczi -7 0 - 0 - 0 0 18
09 Roman Vodrážka +25 0 - 0 - 0 0 6
10 Jaromír Klasna +11 0 - 0 - 0 0 12
11 Lukáš Solař +20 0 - 0 - 0 0 9
12 Tomáš Šavrňa +34 0 - 0 - 0 0 4
13 Hanka Šavrňová +8 0 - 0 - 0 0 15
14 Fanda Musil +13 0 - 0 - 0 0 11
15 Martin Kozler +36 0 - 0 - 0 0 2
16 Pepino Slavík +10 0 - 0 - 0 0 14
17 Milíček Křížů +21 0 - 0 - 0 0 8
18 Pavel Luhan +15 0 - 0 - 0 0 10
19          
20