Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 10. 06. 2011 Id: 14

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 OPLT Petr 88 - 64 - 0 152 15
02 LUHAN Pavel 97 - 88 - 0 185 4
03 VOLF Jan 97 - 89 - 0 186 3
04 FATURA Jan 86 - 81 - 0 167 10
05 LOUDA Vráťa 92 - 74 - 0 166 11
06 VÁŇA David 93 - 87 - 0 180 6
07 KLASNA Jaromír 100 - 82 - 0 182 5
08 HUSPEK Kuba 92 - 95 - 0 187 2
09 SEEMANN Kryštof 86 - 13 - 0 99 18
10 MATHAUSER Jan 93 - 76 - 0 169 8
11 MATHAUSER Věra 62 - 51 - 0 113 17
12 MATHAUSER Soňa 82 - 59 - 0 141 16
13 ŠULISTA Martin 90 - 76 - 0 166 11
14 FRANČEK Vladislav 97 - 119 - 0 216 1
15 KUPEC Jiří 81 - 73 - 0 154 14
16 BEZDĚČNÝ Jiří 68 - 89 - 0 157 12
17 DANIHEL Kajetán 96 - 78 - 0 174 7
18 KŘÍŽ Miloušek 82 - 86 - 0 168 9
19 MOUCHA Roman 87 - 69 - 0 156 13
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30