Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: suchý únor Id: 168
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Petr Filpovič | 78 - 86 - 0 | 164 | 11 |
02 | Petr Jurčík | 65 - 58 - 0 | 123 | 18 |
03 | Míra Ondášek | 91 - 89 - 0 | 180 | 8 |
04 | Irča Chvalina | 71 - 35 - 0 | 106 | 21 |
05 | Vojta Chvalina | 94 - 96 - 0 | 190 | 2 |
06 | Jirka Vaczi | 62 - 87 - 0 | 149 | 13 |
07 | Jan Peterka | 91 - 96 - 0 | 187 | 4 |
08 | Jitka Bezděčný | 82 - 64 - 0 | 146 | 14 |
09 | Vláďa Franček | 94 - 97 - 0 | 191 | 1 |
10 | Pepino Slavík | 89 - 89 - 0 | 178 | 9 |
11 | Peťa Jeníček | 84 - 46 - 0 | 130 | 17 |
12 | Filip Rejdovjan | 90 - 90 - 0 | 180 | 8 |
13 | Míra Benýšek | 80 - 32 - 0 | 112 | 20 |
14 | Jára Chmel | 73 - 81 - 0 | 154 | 12 |
15 | Kuba Huspek | 87 - 97 - 0 | 184 | 6 |
16 | Alex Dušek | 82 - 62 - 0 | 144 | 15 |
17 | Petr Krejčí | 81 - 86 - 0 | 167 | 10 |
18 | Roman Vodrážka | 95 - 93 - 0 | 188 | 3 |
19 | Béďa Vysocký | 80 - 58 - 0 | 138 | 16 |
20 | Michal Vlk | 92 - 93 - 0 | 185 | 5 |
21 | Fery Musil | 69 - 77 - 0 | 146 | 14 |
22 | Láďa Sekal | 55 - 67 - 0 | 122 | 19 |
23 | Martin Kubeš | 92 - 95 - 0 | 187 | 4 |
24 | Jarda Klasna | 94 - 90 - 0 | 184 | 6 |
25 | Pája Luhan | 90 - 93 - 0 | 183 | 7 |
26 | Fery JIMI | 72 - 95 - 0 | 167 | 10 |
27 | Milíček Křížů | 92 - 92 - 0 | 184 | 6 |
28 | ||||
29 | ||||
30 |