Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 16. 09. 2011 Id: 17
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Vladislav FRANČEK | 99 - 138 - 0 | 237 | 1 |
02 | Jiří BEZDĚČNÝ | 95 - 134 - 0 | 229 | 3 |
03 | Milan LOMŇANČÍK | 95 - 122 - 0 | 217 | 7 |
04 | Jan VOLF | 95 - 128 - 0 | 223 | 5 |
05 | Dušan Tesař | 91 - 74 - 0 | 165 | 15 |
06 | Wolfi GLOWANIA | 90 - 72 - 0 | 162 | 16 |
07 | Jurgen CHRICH | 82 - 90 - 0 | 172 | 14 |
08 | Jiří KUPEC | 69 - 114 - 0 | 183 | 13 |
09 | Kajetán DANIHEL | 98 - 135 - 0 | 233 | 2 |
10 | Milíček KŘÍŽ | 56 - 77 - 0 | 133 | 17 |
11 | Jan FATURA | 85 - 43 - 0 | 128 | 18 |
12 | Pavel KUBIŠ | 96 - 124 - 0 | 220 | 6 |
13 | Lukáš SOLAŘ | 79 - 107 - 0 | 186 | 12 |
14 | Josef MACHÁČEK | 96 - 124 - 0 | 220 | 6 |
15 | Martin ZADRANSKÝ | 32 - 27 - 0 | 59 | 19 |
16 | Tomík KOŽENÝ | 93 - 135 - 0 | 228 | 4 |
17 | Roman MOUCHA | 77 - 113 - 0 | 190 | 11 |
18 | Martin ŠULISTA | 90 - 110 - 0 | 200 | 9 |
19 | Péťa ALTMAN | 92 - 114 - 0 | 206 | 8 |
20 | Pavel LUHAN | 93 - 127 - 0 | 220 | 6 |
21 | David VÁŇA | 85 - 106 - 0 | 191 | 10 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |