Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 25.10.2013 Id: 44
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | David Markus | 89 - 15,61 - 0 | 104,61 | 11 |
02 | Peroutka Jan | 65 - 15,92 - 0 | 80,92 | 21 |
03 | Jan Stariat | 95 - 20,4 - 0 | 115,4 | 4 |
04 | Jan Stariat, ml. | 71 - 29,25 - 0 | 100,25 | 14 |
05 | Jarmila Soukupová | 91 - 19,17 - 0 | 110,17 | 8 |
06 | Roman Vodrážka | 81 - 15,45 - 0 | 96,45 | 18 |
07 | Pája Kubiš | 92 - 17,63 - 0 | 109,63 | 9 |
08 | Honza Volf | 95 - 25,1 - 0 | 120,1 | 3 |
09 | Milan Lomňančík | 73 - 23,62 - 0 | 96,62 | 17 |
10 | Radek Landl | 88 - 9,99 - 0 | 97,99 | 15 |
11 | Petr Radkov | 80 - 15,2 - 0 | 95,2 | 19 |
12 | Miroslav Veselý | 91 - 36,82 - 0 | 127,82 | 1 |
13 | Vláďa Franček | 94 - 18,66 - 0 | 112,66 | 5 |
14 | Jiří Bezděčný | 93 - 18,09 - 0 | 111,09 | 6 |
15 | Jaromír Klasna | 88 - 18,75 - 0 | 106,75 | 10 |
16 | Roman Pánek | 93 - 17,18 - 0 | 110,18 | 7 |
17 | Jarda Veselka | 90 - 11,01 - 0 | 101,01 | 13 |
18 | Milíček Křížů | 83 - 9,19 - 0 | 92,19 | 20 |
19 | Pavel Luhan | 91 - 10,14 - 0 | 101,14 | 12 |
20 | Josef Macháček | 93 - 31,28 - 0 | 124,28 | 2 |
21 | Tomík Hotra | 91 - 6,19 - 0 | 97,19 | 16 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |