Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 14.2.2014 Id: 49

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Karel Steiner st. 58 - 7 - 0 65 17
02 Karel Steiner ml. 36 - 35 - 0 71 16
03 Peťa Radkov 91 - 67 - 0 158 2
04 Roman Pánek 94 - 64 - 0 158 2
05 Tomík Hotra 96 - 51 - 0 147 5
06 Pája Kubiš 97 - 42 - 0 139 8
07 Peťa Navrátil 88 - 34 - 0 122 13
08 Vladimír Franček 100 - 70 - 0 170 1
09 Roman Vodrážka 92 - 44 - 0 136 10
10 Jarda Veselka 97 - 54 - 0 151 4
11 Jiří Bezděčný 94 - 62 - 0 156 3
12 Petr Altman 90 - 47 - 0 137 9
13 Jaromír Klasna 93 - 58 - 0 151 4
14 Milíček Křížů 96 - 48 - 0 144 6
15 Jan Stariat 97 - 43 - 0 140 7
16 Jarmila Soukupová 91 - 23 - 0 114 14
17 Luboš Jirásko 84 - 44 - 0 128 12
18 Jindra Durec 79 - 11 - 0 90 15
19 Milda Lomňančík 75 - 58 - 0 133 11
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30