Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 13.11.2015 Id: 71
# | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
---|---|---|---|---|
01 | Vláďa Franček | 97 - 41 - 0 | 138 | 8 |
02 | Dana Frančeková | 89 - 17 - 0 | 106 | 17 |
03 | Pája Kubiš | 96 - 50 - 0 | 146 | 6 |
04 | Hanz Volf | 95 - 48 - 0 | 143 | 7 |
05 | Milánek Lomňančík | 91 - 34 - 0 | 125 | 10 |
06 | Jarda Veselka | 93 - 14 - 0 | 107 | 16 |
07 | Roman Pánek | 91 - 64 - 0 | 155 | 4 |
08 | Tomáš Benko | 59 - 11 - 0 | 70 | 20 |
09 | Jiří Bezděčný | 83 - 53 - 0 | 136 | 9 |
10 | Jaromír Klasna | 95 - 62 - 0 | 157 | 3 |
11 | Miroslav Benýšek | 83 - 19 - 0 | 102 | 18 |
12 | Miroslav Benýšek ml. | 75 - 37 - 0 | 112 | 15 |
13 | Roman Vodrážka | 90 - 30 - 0 | 120 | 12 |
14 | Milíček Křížů | 79 - 35 - 0 | 114 | 14 |
15 | Radek Landl | 91 - 85 - 0 | 176 | 1 |
16 | Peťa Radkov | 95 - 71 - 0 | 166 | 2 |
17 | Peťa Altman | 63 - 59 - 0 | 122 | 11 |
18 | Václav Vít | 94 - 55 - 0 | 149 | 5 |
19 | Lukáš Vít | 92 - 20 - 0 | 112 | 15 |
20 | Jan Stariat | 92 - 25 - 0 | 117 | 13 |
21 | Jarmila Soukupová | 67 - 9 - 0 | 76 | 19 |
22 | Anatol Nazarov | 47 - 0 - 0 | 47 | 21 |
23 | Jiří Petr | 93 - 32 - 0 | 125 | 10 |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |